销售管理

5
今日销售额
¥12,580.50
昨日:¥10,450.00
20.4% 增长
本月累计:¥245,780.00
今日销量
1,258
昨日:1,050
19.8% 增长
本月累计:24,580
今日用户
42
昨日:35
20.0% 增长
本月累计:785
今日利润
¥3,450.00
昨日:¥2,890.00
19.4% 增长
本月累计:¥68,450.00
时间范围:
今日
本周
本月
本季

销售趋势分析

票种:

票种销售分布

查看详情

销售记录

筛选:
订单号 时间 用户 票种 数量 金额 支付方式 状态
OD202308071423 2023-08-07 14:23 张** 双色球 5 ¥10.00 微信支付 已完成
OD202308071205 2023-08-07 12:05 李** 刮刮乐 2 ¥20.00 支付宝 已完成
OD202308071045 2023-08-07 10:45 王** 大乐透 3 ¥6.00 现金支付 已完成
OD202308070945 2023-08-07 09:45 赵** 即开票 1 ¥10.00 微信支付 已完成
OD202308070830 2023-08-07 08:30 陈** 双色球 10 ¥20.00 支付宝 已完成
OD202308061850 2023-08-06 18:50 刘** 刮刮乐 5 ¥50.00 现金支付 已完成
OD202308061720 2023-08-06 17:20 周** 大乐透 2 ¥4.00 微信支付 已完成
OD202308061545 2023-08-06 15:45 吴** 即开票 3 ¥30.00 支付宝 已完成

热销票种分析

时间: